Encuentra las prendas que mejor se ajustan a ti con la guía de tallas de Ivette Bridal.
Guía de tallas para corsetería
TALLA DE CONTORNO (DEBAJO DEL PECHO)
Mide alrededor de tu caja torácica, justo debajo de tu busto. Asegúrate de que la cinta métrica está ligeramente más apretada que tu sujetador, respira y toma la medida. Después consulta en la tabla cual es tu talla:
Talla de contorno en tórax
Contorno Tórax (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
ESP/FR/BE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
EUR/DE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
UK/USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MEX | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TALLA DE COPA (SOBRE EL BUSTO)
Rodea la cinta métrica alrededor de la parte más voluminosa de tu busto. Permanece recta y relajada para conseguir la medida que mejor se adapte a tu cuerpo. Después consulta en la tabla cual es tu talla:
Talla de copa
COPA A | Contorno Busto (cm) Talla | 77-79 80A | 82-84 85A | 87-90 90A | 92-94 95A | ||||
COPA B | Contorno Busto (cm) Talla | 79-81 80B | 84-86 85B | 89-91 90B | 94-96 95B | 99-101 100B | 104-106 105B | 109-111 110B | 114-116 115B |
COPA C | Contorno Busto (cm) Talla | 86-88 85C | 91-93 90C | 96-98 95C | 101-103 100C | 106-108 105C | 111-113 110C | 116-118 115C | |
COPA D | Contorno Busto (cm) Talla | 88-90 85D | 93-95 90D | 98-100 95D | 103-105 100D | 108-110 105D | 1113-115 110D | 119-121 115D | |
COPA E | Contorno Busto (cm) Talla | 90-92 85E | 95-97 90E | 100-102 95E | 105-107 100E | 110-112 105E | 114-117 110E | 121-123 115E |
TALLA DE CADERA
Rodea la cinta métrica alrededor de la parte más completa de tus caderas, asegurándote de que la cinta esté nivelada.
Talla de contorno en cadera
Contorno Cadera (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-116 | 116-126 | 126-136 |
INTERNACIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
ESP/FR/BE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EUR/DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MEX | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Guía de tallas para Bodyshape
ENCUENTRA TU TALLA:
- Medida de busto (copas): Pasa la cinta métrica alrededor de tu busto, justo a la altura del pezón, la parte que más sobresale. Te recomendamos que tomes esta medida con el sujetador puesto.
- Medida de cintura: Dóblate hacia un lado para encontrar la cintura natural. Mide alrededor de este punto manteniendo la cintura métrica.
- Medida de cadera: Ponte con los pies juntos, mide alrededor de la parte más completa de las caderas y glúteos.
Talla body
ESP/FR (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
COPA B (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
COPA C (cm) | 82-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-1118 |
COPA D (cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-121 |
CINTURA (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-111 |
CADERA (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-114 | 114-121 | 122-128 | 129-136 |
Equivalencias talla body
ESP/FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |